ГОСТ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства ГОСТ 8639 | |||
| Марка стали | Временное сопротивление, Н/мм2 (min) | Предел текучести, Н/мм2 (min) | Относительное удлинение, % (min) |
| 10 | 343 | 206 | 24 |
| 20 | 412 | 245 | 20 |
| 35 | 510 | 294 | 18 |
| 45 | 549 | 323 | 14 |
| Химический состав ГОСТ 8639 (%, максимум) | ||||||||||
| марка стали | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu | N |
| 08кп | 0,03 | 0,1 | - | 0,04 | 0,035 | - | - | 0,006 | ||
| 10 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - | - | |||
| 10пс | 0,15 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 | - | |||
| 10кп | 0,07 | 0,15 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 | - | ||
| 20 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,3 | - | |||
| 35 | 0,25 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 | - | |||
| 45 | 0,25 | - | - | 0,04 | 0,035 | - | - | |||
| Ст2сп | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 | - | 0,01 | |||
| Ст2пс | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 | - | 0,01 | |||
| Ст4сп | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - | |||
| Ст4пс | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - | |||
| Ст4кп | 0,05 | 0,3 | - | - | 0,05 | 0,04 | - | - | ||


